Encore une belle compétition pour nos petits !
5 médaillés sur 7 tireurs engagés.
Rendez-vous le 18 Mars pour le CR3.
Catégorie | NOM Prénom | Nombre total d'engagés | Classement |
M9 FH | ORFILA Leandru | 4 | 2ème |
M11 FD | ORFILA Lenna | 10 | 9ème |
M11 FH | BORIE-PENE Baptiste SIMONINI Laurent | 6 | 1er 5ème |
M13 FD | GUYTON Elise ORFILA Alezia | 3 | 1ère 2ème |
M13 FH | LEYDET Jules | 5 | 1er |
Sportivement, Marie.
Comments